20 Juni 2010

Skor Hasil Pertandingan Babak Penyisihan Piala Dunia 2010 Lengkap

Skor Lengkap Hasil Pertandingan Babak Penyisihan Piala Dunia 2010 (update)

Bagi yang penasaran dengan skor hasil pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2010, Silakan lihat di tabel bawah, siapa tahu tim anda akan terus melaju ke babak berikutnya. Mohon di koreksi bila ada kesalahan.

Tabel dibawah ini akan selalu termutakhirkan secepatnya.



Update 27 Juni 2010

Group A

MAIN ke TGL-PUKUL SKOR
1 11/06 16:00 Afrika Selatan 1:1 Mexico
2 11/06 20:30 Uruguay 0:0 Prancis
17 16/06 20:30 Afrika Selatan 0:3 Uruguay
18 17/06 20:30 Prancis 0:2 Mexico
33 22/06 16:00 Mexico 0:1 Uruguay
34 22/06 16:00 Prancis 1:2 Afrika Selatan

Group B

MAIN ke TGL-PUKUL SKOR
3 12/06 16:00 Argentina 1:0 Nigeria
4 12/06 13:30 Korea Selatan 2:0 Yunani
19 17/06 16:00 Yunani 2:1 Nigeria
20 17/06 13:30 Argentina 4:1 Korea Selatan
35 22/06 20:30 Nigeria 2:2 Korea Selatan
36 22/06 20:30 Yunani 0:2 Argentina

Group C

MAIN TGL-PUKUL SKOR
5 12/06 20:30 Inggris 1:1 USA
6 13/06 13:30 Al jazair 0:1 Slovenia
22 18/06 16:00 Slovenia 2:2 USA
23 18/06 20:30 Inggris 0:0 Al jazair
37 23/06 16:00 Slovenia 0:1 Inggris
38 23/06 16:00 USA 2:1 Al jazair

Group D

MAIN TGL-PUKUL SKOR
7 13/06 20:30 Jerman 4:0 Australia
8 13/06 16:00 Serbia 0:1 Ghana
21 18/06 13:30 Jerman 0:1 Serbia
24 19/06 16:00 Ghana 1:1 Australia
39 23/06 20:30 Ghana 0:1 Jerman
40 23/06 20:30 Australia 2:1 Serbia

Group E

MAIN TGL-PUKUL SKOR
9 14/06 13:30 Belanda 2:0 Denmark
10 14/06 16:00 Jepang 1:0 Cameroon
25 19/06 13:30 Belanda 1:0 Jepang
26 19/06 20:30 Cameroon 1:2 Denmark
43 24/06 20:30 Denmark 1:3 Jepang
44 24/06 20:30 Cameroon 1:2 Belanda

Group F

MAIN TGL-PUKUL SKOR
11 14/06 20:30 Itali 1:1 Paraguay
12 15/06 13:30 Seladia Baru 1:1 Slovakia
27 20/06 13:30 Slovakia 0:2 Paraguay
28 20/06 16:00 Itali 1:1 Seladia Baru
41 24/06 16:00 Slovakia 3:2 Itali
42 24/06 16:00 Paraguay 0:0 Seladia Baru

Group G

MAIN TGL-PUKUL SKOR
13 15/06 16:00 Pantai Gading 0:0 Portugal
14 15/06 20:30 Brazil 2:1 Korea Utara
29 20/06 20:30 Brazil 3:1 Pantai Gading
30 21/06 13:30 Portugal 7:0 Korea Utara
45 25/06 16:00 Portugal 0:0 Brasil
46 25/06 16:00 Korea Utara 0:3 Pantai Gading

Group H

MAIN TGL-PUKUL SKOR
15 16/06 13:30 Honduras 0:1 Chile
16 16/06 16:00 Spannyol 0:1 Swiss
31 21/06 16:00 Chile 1:0 Swiss
32 21/06 20:30 Spannyol 2:0 Honduras
47 25/06 20:30 Chile 1:2
Spanyol
48 25/06 20:30 Swiss 0:0
Honduras


(saqy)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar